

| 型号 | JTE5500iS | |
| 发动机 | 类型 | 风冷-四冲程 汽油 OHV |
| 排气量(ml) | 337 | |
| 机油量(L) | 1.1 | |
| 火花塞型号 | F7RTC | |
| 火花塞间隙(mm) | 0.6-0.7 | |
| 调速系统 | 电气控制调速系统 | |
| 阻气门类型 | 电气控制 | |
| 启动类型 | 一键启动/全自动 | |
| 发电机 | 相位类型 | 单相 |
| 电压调节 | 变频器调节 | |
| 额定频率(Hz) | 50/60 | |
| 额定电压(V) | 110V/120V/220/240 | |
| 额定功率(KVA) | 5.0 | |
| 燃料容量(L) | 22 | |
| 最大输出功率(KVA) | 5.5 | |
| 净重(kg) | 74 | |
| 长*宽*高(mm) | 715*545*560 | |
| 功率因素(COSφ) | 1 | |
Copyright © 2002-2019 汉萨电子商务(上海)有限公司 版权所有地址:上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号 备案号:沪ICP备17021946号-23 XML地图