







| 5KW单相全自动静音柴油发电机 | ||
| 型号 | HS6900TA | |
| 频率 | Hz | 50 |
| 额定输出功率 | KW | 5.0 |
| 最大输出功率 | KW | 5.5 |
| 额定电压 | V | 220 |
| 额定电流 | A | 39.2 |
| 额定转速 | rpm | 3000 |
| 相数 | 单相 | |
| 功率因数 | 0.8(滞后) | |
| 绝缘等级 | B | |
| 极数 | 2 | |
| 励磁方式 | 自励恒压 | |
| 面板型式 | 普通面板 | |
| 输出电压 | V | 115/230 120/240 |
| 插座 | 两个插座 | |
| 接线柱 | 无 | |
| DC12V输出 | 接线柱输出 | |
| 外形尺寸:长X宽X高 | mm | 912*532*740 |
| 净重 | kg | 170 |
| 毛重 | kg | 190 |
| 噪音(7m处) | dB(A) | 72 |
| 结构型式 | 静音全自动款 | |
| 发动机型号 | HS186FA | |
| 发动机型式 | 单缸、立式、四冲程、直喷式 | |
| 汽缸数-缸径X冲程 | mm | 1-86X72 |
| 总排量 | ml | 418 |
| 压缩比 | 19:1 | |
| 点火方式 | / | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | |
| 起动方式 | 电启动 | |
| 燃料类型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒) | |
| 润滑油型号 | CD级或SAE10W-30,15W-40 | |
| 冷却水容量 | L | 无 |
| 润滑油容量 | L | 1.65 |
| 起动马达容量 | V-KW | 12V 0.8KW |
| 充电发电机容量 | V-A | 12V 3A |
| 蓄电池容量 | V-AH | 12V 36AH |
| 燃油消耗率 | g/kw.h | 275.1 281.5 |
| 机组燃油箱容量 | L | 15 |
| 机组连续运行时间 | h | 10 |
| 售后服务 | 汉萨原装 全国联保 | |
| 质量保证 | 质保一年 终身维护 | |
| 产品信息 | 含13%增值税 | |
Copyright © 2002-2019 汉萨电子商务(上海)有限公司 版权所有地址:上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号 备案号:沪ICP备17021946号-23 XML地图